Netznutzungsentgelt
Für die Nutzung des Elektrizitätsversorgungsnetzes der Gemeindewerke Markt Lichtenau erheben wir folgende Netznutzungsentgelte:
- Netznutzungsentgelte 2024 (PDF-Dokument, 212,52 KB, 21.12.2023)
gültig ab: 01.01.2024 - Netznutzungsentgelte 2023 (PDF-Dokument, 162,64 KB, 21.12.2022)
gültig ab: 01.01.2023 - Netznutzungsentgelte 2022 (PDF-Dokument, 162,56 KB, 17.01.2022)
gültig ab: 01.01.2022 - Netznutzungsentgelte 2021 (PDF-Dokument, 162,61 KB, 17.01.2022)
gültig ab: 01.01.2021 - Netznutzungsentgelte 2020 (PDF-Dokument, 251,36 KB, 17.01.2022)
gültig ab: 01.01.2020 - Netznutzungsentgelte 2019 (PDF-Dokument, 251,84 KB, 17.01.2022)
gültig ab: 01.01.2019 - Netznutzungsentgelte 2018 (PDF-Dokument, 273,36 KB, 17.01.2022)
gültig ab: 01.01.2018 - Referenzpreisblatt zur Ermittlung der vermiedenen Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV (PDF-Dokument, 315,48 KB, 19.01.2023)
gültig ab: 01.01.2018
Netznutzungsvertrag
Unseren Netznutzungsvertrag erhalten Sie nach Anforderung und Austausch der Kontaktdatenblätter.